

Size Chart in Inches
Size | Waist Width | Hip Width | Skirt length |
---|---|---|---|
S | 27.95 | 37.99 | 17.72 |
M | 29.92 | 40.94 | 18.11 |
L | 31.89 | 43.90 | 18.50 |
XL | 33.86 | 46.85 | 18.90 |
XXL | 35.83 | 49.80 | 19.29 |
XXXL | 37.80 | 52.76 | 19.69 |
4XL | 39.76 | 55.71 | 20.08 |
The auction has been closed.
Username | Bid amount | Bid time |
---|